Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Στερεά | Χρώμα: | Λευκό/Άχρωμο |
---|---|---|---|
Τύπος: | χημικά προϊόντα επεξεργασίας λυμάτων | Πακέτο μεταφοράς: | 200L τύμπανο/1000L IBC δεξαμενή/σακούλα 25kg |
Επισημαίνω: | Γρήγορη αποστολή ακεταμένου νατρίου,Χρησιμοποίηση ακεταμένου νατρίου σε εργοστάσια τροφίμων,Λευκή σκόνη οξικού νατρίου |
ΝάτριοΑσκετάριο | ||
ΔείκτηςΕγώ...Τεμ | Δείκτης | |
Τύπος Ι | Τύπος ΙΙ | |
Περιεκτικότητα σε CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Πληθυσμός ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Ποσοστό μετατροπής COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Συνολικό φώσφορο (ΓαλκολοποιημένοΒΥΠ) Περιεκτικότητα/% ≤ | 0.0005 | |
ΑμμωνίαNιτρογόνοΓαλκολοποιημένοΒy N) Περιεκτικότητα/% ≤ | 0.001 | |
Αδιαλυτές σε νερό/% ≤ | 0.05 | |
ΧλωρίδιοΓαλκολοποιημένο με Cl) Περιεκτικότητα/% ≤ | 0.1 | |
Περιεκτικότητα σε αρσενικό (As) /% ≤ | 0.0005 | |
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο (Pb) /% ≤ | 0.0005 | |
Περιεκτικότητα σε κάδμιο ((Cd) /% ≤ | 0.0005 | |
Περιεκτικότητα σε υδραργύριο (Hg) /% ≤ | 0.0002 | |
Περιεκτικότητα σε χρώμιο ((Cr) /% ≤ | 0.0005 | |
Το COD μετατρέπεται σε αναλογία οξικού νατρίου. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy
Τηλ.:: 15161663213
Φαξ: 86-510-8755-2528